0
да видимо гепарт5 неумеет работать с стоп лосом, выставил стоп 10 и 5 подряд сделок в минус, а так хорошо пишут в рекламе прибильные сделки, потому что нет стоп лоса, и сделки просто виснуть
avatar

slavikkk

  • 1 января 2013, 18:54
0
много пошут о гепарте что сливает, пробую на демо счету изменил в настройках поставил стоп лос 10 пунктов, до тово за пару дней с 100 доларов сделал 200 доларов, но для наглядности выставил стоп лос, посмотрю как покажет себя после стопа советник, также при необходимости можна будет віставить неболее 10 одновременых сделок при депо 100, чтоб ограничить нагрузку на депо, тоесть чтоб была неменее 500 процентов, без стопа считаю если советник работает обрекает депо на слив, рано или поздно попадет в просадку на екзотической валюте, разные валюты по разному проходят пунктов в день, другие советники непрожили более месяца на сервере,
avatar

slavikkk

  • 26 декабря 2012, 23:52
0
сольйот через 3 месяца
avatar

slavikkk

  • 14 февраля 2012, 19:23
0
сделки советника возможно копировать с помощю копировщика, и преобразовать что ордера будут открыватся в 1 сент.так что ето непроблема в наше время, хотя автор изначально придумал чтоб советник работал от сумы неменее 50 доларов.наверное небыло разчитано на трейдеров начинающих
avatar

slavikkk

  • 14 февраля 2012, 19:18
0
82911763 2012-01-17 15:14:24 buy 0.07 EURUSD 1.2726 0 1.2786 1.2786 -0.14 42.00
82911803 2012-01-17 15:14:26 sell 0.07 EURUSD 1.2722 1.2788 0 1.2788 -0.14 -46.20
82965592 2012-01-18 04:48:06 buy 0.04 EURUSD 1.2788 1.2796 0 1.2796 0.00 3.20
82965611 2012-01-18 04:48:08 sell 0.04 EURUSD 1.2785 1.2772 0 1.2772 0.00 5.20
82970829 2012-01-18 06:34:58 buy 0.05 EURUSD 1.2773 1.2796 0 1.2796 0.00 11.50
82970832 2012-01-18 06:35:00 sell 0.05 EURUSD 1.2768 1.2772 0 1.2772 0.00 -2.00
82983370 2012-01-18 08:48:08 buy 0.04 EURUSD 1.2798 0 1.2799 1.2799 0.00 0.40
82983377 2012-01-18 08:48:09 sell 0.04 EURUSD 1.2797 0 0 1.2787 0.00 4.00
82985342 2012-01-18 09:02:16 buy 0.05 EURUSD 1.2784 0 1.2799 1.2799 0.00 7.50
82985353 2012-01-18 09:02:18 sell 0.05 EURUSD 1.2782 1.281 0 1.2757 0.00 12.50 ОТКРЫТЫЕ СДЕЛКИ
82989872 2012-01-18 09:25:38 buy 0.06 EURUSD 1.2758 0 1.2799 1.2799 0.00 24.60
82989879 2012-01-18 09:25:40 sell 0.06 EURUSD 1.2756 1.2801 0 1.2801 0.00 -27.00
83004129 2012-01-18 10:37:25 buy 0.04 EURUSD 1.2802 0 1.2815 1.2815 0.00 5.20
83004174 2012-01-18 10:37:53 sell 0.04 EURUSD 1.28 0 0 1.2782 0.00 7.20
83007146 2012-01-18 10:48:03 buy 0.05 EURUSD 1.2784 0 1.2815 1.2815 0.00 15.50
83007168 2012-01-18 10:48:05 sell 0.05 EURUSD 1.2779 1.2817 0 1.2817 0.00 -19.00
83009884 2012-01-18 11:13:18 buy 0.04 EURUSD 1.2822 1.2817 0 1.2817 0.00 -2.00
83009930 2012-01-18 11:13:21 sell 0.04 EURUSD 1.2812 0 1.2819 1.2819 0.00 -2.80
83010182 2012-01-18 11:13:46 sell 0.05 EURUSD 1.2832 0 1.2819 1.2819 0.00 6.50
83015094 2012-01-18 11:24:28 buy 0.04 EURUSD 1.2817 0 0 1.2833 0.00 6.40
83015112 2012-01-18 11:24:30 sell 0.04 EURUSD 1.2815 0 1.2808 1.2808 0.00 2.80
83017092 2012-01-18 11:31:13 buy 0.05 EURUSD 1.2835 1.2806 0 1.2806 0.00 -14.50
83017101 2012-01-18 11:31:15 sell 0.05 EURUSD 1.2833 0 1.2808 1.2808 0.00 12.50
83022490 2012-01-18 12:15:42 buy 0.04 EURUSD 1.2807 1.2819 0 1.2819 0.00 4.80
83022510 2012-01-18 12:15:44 sell 0.04 EURUSD 1.2803 1.2788 0 1.2788 0.00 6.00
83024261 2012-01-18 12:30:48 buy 0.05 EURUSD 1.2822 1.2819 0 1.2819 0.00 -1.50
83024273 2012-01-18 12:30:50 sell 0.05 EURUSD 1.282 1.2788 0 1.2788 0.00 16.00
83027891 2012-01-18 13:13:11 buy 0.04 EURUSD 1.2787 0 0 1.28 0.00 5.20
83032067 2012-01-18 13:40:12 buy 0.05 EURUSD 1.2803 1.2776 0 1.2827 0.00 12.00 закрытые сделки
avatar

slavikkk

  • 18 января 2012, 18:37
0
82896303 2012-01-17 13:15:17 buy 0.04 EURUSD 1.28 0 1.2786 1.2786 -0.08 -5.60
82898538 2012-01-17 13:32:47 buy 0.05 EURUSD 1.2784 0 1.2786 1.2786 -0.10 1.00
82905872 2012-01-17 14:48:36 buy 0.06 EURUSD 1.2757 0 1.2786 1.2786 -0.12 17.40
82911763 2012-01-17 15:14:24 buy 0.07 EURUSD 1.2726 0 1.2786 1.2786 -0.14 42.00
82911803 2012-01-17 15:14:26 sell 0.07 EURUSD 1.2722 1.2788 0 1.2788 -0.14 -46.20
82965592 2012-01-18 04:48:06 buy 0.04 EURUSD 1.2788 1.2796 0 1.2796 0.00 3.20
82965611 2012-01-18 04:48:08 sell 0.04 EURUSD 1.2785 1.2772 0 1.2772 0.00 5.20
82970829 2012-01-18 06:34:58 buy 0.05 EURUSD 1.2773 1.2796 0 1.2796 0.00 11.50
82970832 2012-01-18 06:35:00 sell 0.05 EURUSD 1.2768 1.2772 0 1.2772 0.00 -2.00
82983370 2012-01-18 08:48:08 buy 0.04 EURUSD 1.2798 0 1.2799 1.2799 0.00 0.40
82983377 2012-01-18 08:48:09 sell 0.04 EURUSD 1.2797 0 0 1.2787 0.00 4.00
82985342 2012-01-18 09:02:16 buy 0.05 EURUSD 1.2784 0 1.2799 1.2799 0.00 7.50
82985353 2012-01-18 09:02:18 sell 0.05 EURUSD 1.2782 1.281 0 1.2757 0.00 12.50
82989872 2012-01-18 09:25:38 buy 0.06 EURUSD 1.2758 0 1.2799 1.2799 0.00 24.60
82989879 2012-01-18 09:25:40 sell 0.06 EURUSD 1.2756 1.2801 0 1.2801 0.00 -27.00
83004129 2012-01-18 10:37:25 buy 0.04 EURUSD 1.2802 0 1.2815 1.2815 0.00 5.20
83004174 2012-01-18 10:37:53 sell 0.04 EURUSD 1.28 0 0 1.2782 0.00 7.20
83007146 2012-01-18 10:48:03 buy 0.05 EURUSD 1.2784 0 1.2815 1.2815 0.00 15.50
83007168 2012-01-18 10:48:05 sell 0.05 EURUSD 1.2779 1.2817 0 1.2817 0.00 -19.00
83009884 2012-01-18 11:13:18 buy 0.04 EURUSD 1.2822 1.2817 0 1.2817 0.00 -2.00
83009930 2012-01-18 11:13:21 sell 0.04 EURUSD 1.2812 0 1.2819 1.2819 0.00 -2.80
83010182 2012-01-18 11:13:46 sell 0.05 EURUSD 1.2832 0 1.2819 1.2819 0.00 6.50
83015094 2012-01-18 11:24:28 buy 0.04 EURUSD 1.2817 0 0 1.2833 0.00 6.40
83015112 2012-01-18 11:24:30 sell 0.04 EURUSD 1.2815 0 1.2808 1.2808 0.00 2.80
83017092 2012-01-18 11:31:13 buy 0.05 EURUSD 1.2835 1.2806 0 1.2806 0.00 -14.50
83017101 2012-01-18 11:31:15 sell 0.05 EURUSD 1.2833 0 1.2808 1.2808 0.00 12.50
83022490 2012-01-18 12:15:42 buy 0.04 EURUSD 1.2807 1.2819 0 1.2819 0.00 4.80
83022510 2012-01-18 12:15:44 sell 0.04 EURUSD 1.2803 1.2788 0 1.2788 0.00 6.00
83024261 2012-01-18 12:30:48 buy 0.05 EURUSD 1.2822 1.2819 0 1.2819 0.00 -1.50
83024273 2012-01-18 12:30:50 sell 0.05 EURUSD 1.282 1.2788 0 1.2788 0.00 16.00
83027891 2012-01-18 13:13:11 buy 0.04 EURUSD 1.2787 0 0 1.28 0.00 5.20
83032067 2012-01-18 13:40:12 buy 0.05 EURUSD 1.2803 1.2776 0 1.2827 0.00 12.00 закрытые сделки
avatar

slavikkk

  • 18 января 2012, 18:35
0
открытые сделки в даный момент смотрю вечером 82756076 2012.01.16 02:26 sell 0.04 EURUSD 1.2633 0.0000 1.2666 1.2738 -0.08 -42.00
82761707 2012.01.16 04:43 sell 0.05 EURUSD 1.2651 0.0000 1.2666 1.2738 -0.10 -43.50
82782434 2012.01.16 09:55 sell 0.06 EURUSD 1.2676 0.0000 1.2666 1.2738 -0.11 -37.20
82842163 2012.01.17 02:59 sell 0.07 EURUSD 1.2707 0.0000 1.2666 1.2738 0.00 -21.70
82862489 2012.01.17 08:08 sell 0.08 EURUSD 1.2745 0.0000 1.2666 1.2738 0.00 5.60
82881711 2012.01.17 11:00 sell 0.10 EURUSD 1.2788 0.0000 1.2666 1.2738 0.00 50.00
82896303 2012.01.17 13:15 buy 0.04 EURUSD 1.2800 0.0000 1.2786 1.2736 0.00 -25.60
82898538 2012.01.17 13:32 buy 0.05 EURUSD 1.2784 0.0000 1.2786 1.2736 0.00 -24.00
82905872 2012.01.17 14:48 buy 0.06 EURUSD 1.2757 0.0000 1.2786 1.2736 0.00 -12.60
82911763 2012.01.17 15:14 buy 0.07 EURUSD 1.2726 0.0000 1.2786 1.2736 0.00 7.00
avatar

slavikkk

  • 17 января 2012, 22:45
0
82782428 2012-01-16 09:55:57 buy 0.06 EURUSD 1.2679 1.2634 0 1.2708 -0.12 17.40
82842145 2012-01-17 02:59:28 buy 0.07 EURUSD 1.271 1.2648 0 1.2746 0.00 25.20
82862473 2012-01-17 08:08:57 buy 0.08 EURUSD 1.2747 1.2788 0 1.2788 0.00 32.80
82881625 2012-01-17 11:00:10 buy 0.10 EURUSD 1.279 1.2788 0 1.2788 0.00 -2.00
82881993 2012-01-17 11:00:35 buy 0.04 EURUSD 1.279 1.2785 0 1.2785 0.00 -2.00
82882005 2012-01-17 11:00:37 sell 0.04 EURUSD 1.2787 1.2773 0 1.2773 0.00 5.60
82890898 2012-01-17 12:02:29 buy 0.05 EURUSD 1.2775 1.2798 0 1.2798 0.00 11.50
82890907 2012-01-17 12:02:30 sell 0.05 EURUSD 1.2773 1.2773 0 1.2773 0.00 0.00
82896335 2012-01-17 13:15:19 sell 0.04 EURUSD 1.2799 0 0 1.2783 0.00 6.40
82898544 2012-01-17 13:32:49 sell 0.05 EURUSD 1.2782 1.2812 0 1.2757 0.00 12.50
82905903 2012-01-17 14:48:39 sell 0.06 EURUSD 1.2755 1.2801 0 1.2727 0.00 16.80 список сделок судить вам, как работает советник
avatar

slavikkk

  • 17 января 2012, 22:42
0
82748190 2012-01-16 00:00:40 buy 0.04 EURUSD 1.2642 0 0 1.2655 0.00 5.20
82748388 2012-01-16 00:00:43 sell 0.04 EURUSD 1.264 0 1.2634 1.2634 0.00 2.40
82752998 2012-01-16 01:03:26 buy 0.05 EURUSD 1.2658 1.2632 0 1.2632 0.00 -13.00 севодня были такие сделки
82753003 2012-01-16 01:03:28 sell 0.05 EURUSD 1.2657 0 1.2634 1.2634 0.00 11.50
82756011 2012-01-16 02:26:03 buy 0.04 EURUSD 1.2635 0 0 1.2651 0.00 6.40
82761705 2012-01-16 04:43:35 buy 0.05 EURUSD 1.2652 1.2625 0 1.2676 0.00 12.00
Прибыль: 24.50
Кредит: 0.00
Депозит: 0.00
Снятие: 0.00
avatar

slavikkk

  • 16 января 2012, 22:59
0
советник неимеет стоп лос.может сказатся на депозите
avatar

slavikkk

  • 7 января 2012, 13:06
0
разбираешся в советниках, можна узнать по иду советника что за советник? и найти ево в инете? стоит он 550 баксов.денег у меня таких нет.но советника хотелось бы иметь
avatar

slavikkk

  • 31 декабря 2011, 22:18
0
советник плох сливает
avatar

slavikkk

  • 31 декабря 2011, 22:16
0
советник очень плох тестировал на реальном счету.у нево есть функция умножения тоесть если выставить изначально лот в 1сент то в дальнейшем сам советник выставляет следующий лот по возрастанию,1 2 и так далее.а если выставить лот 10 сентов -советник сам выставляет лот аж до 80 сентов.на сервере если работает и начнет выставлять сам ордера до 80 сентов! счет сольйотся/кто разбирается в написании советника-нужно убрать функцию умножения и тогда советник будет более менее.и поставить стоп лос -там нет.при большом падении валюты ордера незакрываются даже на сервере, если на счету 20 баксов за день при лоте в 10 сентов зарабатывает 26 гривень, но помните чем больше открыто ордеров! тем больше нагрузка на депозит, и при достижении 10 процентов деньги переходят в дц
avatar

slavikkk

  • 31 декабря 2011, 22:11